Credit Card Decline Details
Some payment methods expose more details when a payment gets declined
For merchants processing credit card payments directly (see Direct Integrations), error responses will include a decline_details
object with additional information about why a payment was declined.
For example, if you create a credit card payment,
💳
Payment details example (credit card)
Open Recipe
You may receive a response of the following form:
{
"error": {
"code": "exceeds_limit",
"message": "Exceeds card limit",
"param": null,
"details": {},
"decline_details": {
"decline_code": "51",
"merchant_message": "LIMIT EXCEEDED",
"merchant_action": "try_again_later"
}
}
}
The exact decline_code
depends on which card network was used to process the payment under the hood.
Possible Decline Codes
Here is the list of possible decline codes you might see in decline_details.decline_code
.
Decline Code | Reason |
---|---|
4 | HOLD CARD |
5 | REFUSED |
8 | APPROVE AFTER IDENTIFICATION |
13 | INVALID AMOUNT |
15 | INVALID CARD ISSUER |
17 | ANNULATION BY CLIENT |
28 | ACCESS DENIED |
29 | IMPOSSIBLE REFERENCE NUMBER |
33 | CARD EXPIRED |
34 | FRAUD SUSPICION |
38 | SECURITY CODE EXPIRED |
41 | LOST CARD |
43 | STOLEN CARD, PICK UP |
51 | LIMIT EXCEEDED |
55 | INVALID SECURITY CODE |
56 | UNKNOWN CARD |
57 | ILLEGAL TRANSACTION |
62 | RESTRICTED CARD |
63 | SECURITY RULES VIOLATED |
75 | SECURITY CODE INVALID |
76 | CARD BLOCKED |
85 | REJECTED BY CARD ISSUER |
65 | AUTHENTICATION REQUESTED |
G12 | CARD NOT USABLE |
G30 | REJECTED BY CARD ISSUER |
G42 | INVALID SECURITY CODE |
G44 | INVALID SECURITY CODE |
G45 | SECURITY CODE REQUIRED |
G46 | ILLEGAL ENCODING |
G54 | INVALID INSTALLMENTS |
G55 | INVALID AMOUNT |
G56 | INVALID CARD |
G60 | CARD DEACTIVATED |
G61 | INACTIVE CARD |
G65 | UNKNOWN CARD |
G68 | INVALID AMOUNT |
G69 | INVALID AMOUNT |
G74 | INVALID INSTALLMENT COUNT |
G75 | INVALID INSTALLMENT AMOUNT |
G83 | INVALID EXPIRATION |
G95 | INVALID ISSUER |
G97 | REJECTED BY CARD ISSUER |
Updated 11 days ago